Fantasy tools · Cheatsheet
Consensus Rankings
Five independent expert boards blended into a single ECR. Each player shows the average rank, the highest and lowest expert take, and the standard deviation — polarizing picks (high std dev) are where drafts get decided.
Analytics Desk
Efficiency & target-share models
Veteran Board
Proven producers, trusts pedigree
Upside Hunter
Young ascenders, high-ceiling swings
Matchup Room
Weighs opponent DVP and schedule
Market Watch
ADP-heavy, follows industry consensus
Showing 164 players
| Rk | Pos | Player | Team | ECR | Best | Worst | Std Dev | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | Ja'Marr Chase | CIN | 1.6 | 1 | 4 | 1.2 | Locked |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2.4 | 2 | 3 | 0.5 | Locked |
| 3 | WR | Justin Jefferson | MIN | 2.6 | 2 | 3 | 0.5 | Locked |
| 4 | RB | Saquon Barkley | PHI | 4.0 | 1 | 5 | 1.5 | Locked |
| 5 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 4.4 | 4 | 5 | 0.5 | Locked |
| 6 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 6.4 | 6 | 8 | 0.8 | Locked |
| 7 | WR | Puka Nacua | LAR | 7.6 | 7 | 10 | 1.2 | Locked |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 9.0 | 8 | 10 | 0.6 | Locked |
| 9 | WR | Malik Nabers | NYG | 9.0 | 8 | 12 | 1.5 | Locked |
| 10 | RB | Christian McCaffrey | SF | 9.4 | 6 | 11 | 1.9 | Locked |
| 11 | RB | Derrick Henry | BAL | 10.8 | 7 | 12 | 1.9 | Locked |
| 12 | WR | Nico Collins | HOU | 10.8 | 10 | 12 | 0.7 | Locked |
| 13 | RB | De'Von Achane | MIA | 13.4 | 13 | 14 | 0.5 | Locked |
| 14 | RB | Ashton Jeanty | LV | 14.8 | 13 | 16 | 1.2 | Locked |
| 15 | WR | Brian Thomas Jr. | JAX | 14.8 | 13 | 18 | 1.7 | Locked |
| 16 | WR | A.J. Brown | PHI | 16.6 | 15 | 18 | 1.0 | Locked |
| 17 | WR | Drake London | ATL | 16.6 | 15 | 20 | 1.9 | Locked |
| 18 | RB | Josh Jacobs | GB | 18.4 | 16 | 20 | 1.4 | Locked |
| 19 | RB | Bucky Irving | TB | 19.2 | 17 | 21 | 1.8 | Locked |
| 20 | WR | Ladd McConkey | LAC | 19.6 | 18 | 23 | 1.9 | Locked |
| 21 | RB | Kyren Williams | LAR | 20.8 | 19 | 22 | 1.0 | Locked |
| 22 | TE | Brock Bowers | LV | 22.2 | 20 | 24 | 1.3 | Locked |
| 23 | WR | Tyreek Hill | MIA | 22.4 | 19 | 24 | 1.9 | Locked |
| 24 | RB | Chase Brown | CIN | 23.2 | 22 | 24 | 0.7 | Locked |
| 25 | RB | Jonathan Taylor | IND | 26.0 | 25 | 27 | 0.9 | Locked |
| 26 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 26.2 | 25 | 28 | 1.2 | Locked |
| 27 | WR | Marvin Harrison Jr. | ARI | 26.8 | 25 | 30 | 1.7 | Locked |
| 28 | TE | Trey McBride | ARI | 28.0 | 27 | 29 | 0.6 | Locked |
| 29 | WR | Terry McLaurin | WAS | 29.4 | 28 | 31 | 1.0 | Locked |
| 30 | RB | Kenneth Walker III | SEA | 30.0 | 29 | 31 | 0.9 | Locked |
| 31 | WR | Davante Adams | LAR | 31.0 | 26 | 35 | 3.2 | Consensus |
| 32 | RB | James Cook | BUF | 32.0 | 31 | 33 | 0.6 | Locked |
| 33 | WR | DK Metcalf | PIT | 32.4 | 31 | 34 | 1.0 | Locked |
| 34 | WR | DJ Moore | CHI | 33.8 | 33 | 35 | 0.7 | Locked |
| 35 | RB | Alvin Kamara | NO | 35.2 | 33 | 36 | 1.2 | Locked |
| 36 | QB | Josh Allen | BUF | 35.2 | 34 | 36 | 0.7 | Locked |
| 37 | QB | Jayden Daniels | WAS | 37.8 | 37 | 40 | 1.2 | Locked |
| 38 | QB | Lamar Jackson | BAL | 38.2 | 37 | 40 | 1.2 | Locked |
| 39 | QB | Jalen Hurts | PHI | 39.8 | 39 | 42 | 1.2 | Locked |
| 40 | WR | Xavier Worthy | KC | 40.8 | 39 | 44 | 1.7 | Locked |
| 41 | WR | Mike Evans | TB | 41.2 | 38 | 45 | 2.8 | Consensus |
| 42 | RB | Breece Hall | NYJ | 41.4 | 38 | 44 | 2.0 | Locked |
| 43 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 42.6 | 41 | 46 | 1.9 | Locked |
| 44 | WR | Tee Higgins | CIN | 43.4 | 43 | 44 | 0.5 | Locked |
| 45 | RB | James Conner | ARI | 45.0 | 44 | 46 | 0.6 | Locked |
| 46 | RB | Joe Mixon | HOU | 46.2 | 41 | 48 | 2.7 | Consensus |
| 47 | WR | Rashee Rice | KC | 46.2 | 45 | 47 | 0.7 | Locked |
| 48 | TE | George Kittle | SF | 47.4 | 47 | 48 | 0.5 | Locked |
| 49 | TE | Sam LaPorta | DET | 49.4 | 49 | 51 | 0.8 | Locked |
| 50 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 50.0 | 49 | 51 | 0.6 | Locked |
| 51 | RB | Omarion Hampton | LAC | 51.4 | 50 | 53 | 1.0 | Locked |
| 52 | WR | DeVonta Smith | PHI | 52.4 | 50 | 54 | 1.4 | Locked |
| 53 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 52.6 | 51 | 55 | 1.4 | Locked |
| 54 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 53.4 | 52 | 54 | 0.8 | Locked |
| 55 | WR | Zay Flowers | BAL | 55.2 | 54 | 56 | 0.7 | Locked |
| 56 | WR | Courtland Sutton | DEN | 56.6 | 56 | 57 | 0.5 | Locked |
| 57 | WR | Calvin Ridley | TEN | 57.0 | 55 | 58 | 1.1 | Locked |
| 58 | WR | Rome Odunze | CHI | 57.4 | 55 | 60 | 1.7 | Locked |
| 59 | TE | David Njoku | CLE | 59.0 | 59 | 59 | 0.0 | Locked |
| 60 | TE | Travis Kelce | KC | 59.6 | 58 | 60 | 0.8 | Locked |
| 61 | QB | Patrick Mahomes | KC | 61.2 | 61 | 62 | 0.4 | Locked |
| 62 | QB | Joe Burrow | CIN | 62.2 | 61 | 63 | 0.7 | Locked |
| 63 | WR | Jayden Reed | GB | 63.0 | 62 | 64 | 0.9 | Locked |
| 64 | WR | George Pickens | DAL | 64.0 | 63 | 65 | 0.6 | Locked |
| 65 | RB | Isiah Pacheco | KC | 65.6 | 65 | 67 | 0.8 | Locked |
| 66 | RB | Aaron Jones | MIN | 66.8 | 63 | 69 | 2.4 | Consensus |
| 67 | RB | D'Andre Swift | CHI | 67.0 | 66 | 68 | 0.9 | Locked |
| 68 | RB | Tony Pollard | TEN | 67.4 | 66 | 69 | 1.0 | Locked |
| 69 | WR | Deebo Samuel | WAS | 68.8 | 66 | 72 | 1.9 | Locked |
| 70 | WR | Amari Cooper | BUF | 69.6 | 67 | 71 | 1.4 | Locked |
| 71 | WR | Chris Godwin | TB | 70.6 | 70 | 71 | 0.5 | Locked |
| 72 | WR | Stefon Diggs | NE | 71.8 | 71 | 72 | 0.4 | Locked |
| 73 | TE | Mark Andrews | BAL | 73.0 | 73 | 73 | 0.0 | Locked |
| 74 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 74.0 | 74 | 74 | 0.0 | Locked |
| 75 | TE | Evan Engram | DEN | 75.0 | 75 | 75 | 0.0 | Locked |
| 76 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 76.4 | 76 | 77 | 0.5 | Locked |
| 77 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 77.0 | 76 | 78 | 0.6 | Locked |
| 78 | WR | Jakobi Meyers | LV | 77.6 | 76 | 78 | 0.8 | Locked |
| 79 | WR | Rashid Shaheed | NO | 79.0 | 79 | 79 | 0.0 | Locked |
| 80 | WR | Khalil Shakir | BUF | 80.2 | 80 | 81 | 0.4 | Locked |
| 81 | RB | Tank Bigsby | JAX | 80.8 | 80 | 81 | 0.4 | Locked |
| 82 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 82.0 | 82 | 82 | 0.0 | Locked |
| 83 | RB | Javonte Williams | DAL | 83.0 | 83 | 83 | 0.0 | Locked |
| 84 | RB | Rachaad White | TB | 84.0 | 84 | 84 | 0.0 | Locked |
| 85 | QB | Baker Mayfield | TB | 85.0 | 85 | 85 | 0.0 | Locked |
| 86 | QB | Bo Nix | DEN | 86.4 | 86 | 87 | 0.5 | Locked |
| 87 | QB | Kyler Murray | ARI | 87.2 | 86 | 88 | 0.7 | Locked |
| 88 | QB | Justin Herbert | LAC | 88.4 | 88 | 89 | 0.5 | Locked |
| 89 | QB | C.J. Stroud | HOU | 88.8 | 86 | 92 | 2.1 | Consensus |
| 90 | QB | Brock Purdy | SF | 90.0 | 89 | 91 | 0.9 | Locked |
| 91 | WR | Christian Kirk | HOU | 90.6 | 90 | 91 | 0.5 | Locked |
| 92 | WR | Keon Coleman | BUF | 92.4 | 92 | 93 | 0.5 | Locked |
| 93 | WR | Diontae Johnson | CLE | 93.4 | 93 | 94 | 0.5 | Locked |
| 94 | WR | Cooper Kupp | SEA | 94.0 | 90 | 96 | 2.5 | Consensus |
| 95 | WR | Jauan Jennings | SF | 94.6 | 94 | 96 | 0.8 | Locked |
| 96 | WR | Michael Pittman Jr. | IND | 95.2 | 95 | 96 | 0.4 | Locked |
| 97 | RB | Najee Harris | LAC | 97.4 | 97 | 99 | 0.8 | Locked |
| 98 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 97.8 | 97 | 98 | 0.4 | Locked |
| 99 | RB | Tyjae Spears | TEN | 98.8 | 98 | 99 | 0.4 | Locked |
| 100 | RB | Jaylen Warren | PIT | 100.2 | 100 | 101 | 0.4 | Locked |
| 101 | RB | Jerome Ford | CLE | 101.2 | 101 | 102 | 0.4 | Locked |
| 102 | RB | Nick Chubb | HOU | 102.2 | 102 | 103 | 0.4 | Locked |
| 103 | RB | Travis Etienne | JAX | 102.4 | 100 | 103 | 1.2 | Locked |
| 104 | RB | Blake Corum | LAR | 104.0 | 104 | 104 | 0.0 | Locked |
| 105 | RB | Isaac Guerendo | SF | 105.0 | 105 | 105 | 0.0 | Locked |
| 106 | RB | Kaleb Johnson | PIT | 106.0 | 106 | 106 | 0.0 | Locked |
| 107 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 107.0 | 107 | 107 | 0.0 | Locked |
| 108 | WR | Travis Hunter | JAX | 108.0 | 108 | 108 | 0.0 | Locked |
| 109 | WR | Josh Downs | IND | 109.0 | 109 | 109 | 0.0 | Locked |
| 110 | WR | Ricky Pearsall | SF | 110.4 | 110 | 112 | 0.8 | Locked |
| 111 | WR | Wan'Dale Robinson | NYG | 110.8 | 110 | 111 | 0.4 | Locked |
| 112 | WR | Xavier Legette | CAR | 111.8 | 111 | 112 | 0.4 | Locked |
| 113 | WR | Jordan Addison | MIN | 113.2 | 113 | 114 | 0.4 | Locked |
| 114 | WR | Hollywood Brown | KC | 114.2 | 114 | 115 | 0.4 | Locked |
| 115 | WR | Adam Thielen | CAR | 114.6 | 113 | 115 | 0.8 | Locked |
| 116 | WR | Darnell Mooney | ATL | 116.0 | 116 | 116 | 0.0 | Locked |
| 117 | QB | Dak Prescott | DAL | 117.6 | 117 | 119 | 0.8 | Locked |
| 118 | QB | Caleb Williams | CHI | 118.0 | 117 | 119 | 0.9 | Locked |
| 119 | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 119.0 | 118 | 120 | 0.9 | Locked |
| 120 | QB | Drake Maye | NE | 119.8 | 118 | 122 | 1.3 | Locked |
| 121 | QB | Jared Goff | DET | 120.8 | 120 | 121 | 0.4 | Locked |
| 122 | QB | Jordan Love | GB | 122.2 | 121 | 123 | 0.7 | Locked |
| 123 | TE | Kyle Pitts | ATL | 122.6 | 122 | 123 | 0.5 | Locked |
| 124 | TE | Jake Ferguson | DAL | 124.0 | 124 | 124 | 0.0 | Locked |
| 125 | TE | Dallas Goedert | PHI | 125.2 | 125 | 126 | 0.4 | Locked |
| 126 | TE | Colston Loveland | CHI | 125.8 | 125 | 126 | 0.4 | Locked |
| 127 | TE | Tucker Kraft | GB | 127.0 | 127 | 127 | 0.0 | Locked |
| 128 | TE | Hunter Henry | NE | 128.0 | 128 | 128 | 0.0 | Locked |
| 129 | RB | Tyler Allgeier | ATL | 129.0 | 129 | 129 | 0.0 | Locked |
| 130 | RB | Jaylen Wright | MIA | 130.0 | 130 | 130 | 0.0 | Locked |
| 131 | RB | Braelon Allen | NYJ | 131.2 | 131 | 132 | 0.4 | Locked |
| 132 | RB | Roschon Johnson | CHI | 131.8 | 131 | 132 | 0.4 | Locked |
| 133 | RB | Antonio Gibson | NE | 133.0 | 133 | 133 | 0.0 | Locked |
| 134 | RB | Ray Davis | BUF | 134.0 | 134 | 134 | 0.0 | Locked |
| 135 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 135.2 | 135 | 136 | 0.4 | Locked |
| 136 | RB | Trey Benson | ARI | 136.2 | 136 | 137 | 0.4 | Locked |
| 137 | RB | Rico Dowdle | CAR | 136.6 | 135 | 137 | 0.8 | Locked |
| 138 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 138.0 | 138 | 138 | 0.0 | Locked |
| 139 | WR | Rashod Bateman | BAL | 139.0 | 139 | 139 | 0.0 | Locked |
| 140 | WR | Marquise Brown | KC | 140.0 | 140 | 140 | 0.0 | Locked |
| 141 | WR | Jayden Higgins | HOU | 141.2 | 141 | 142 | 0.4 | Locked |
| 142 | WR | Emeka Egbuka | TB | 141.8 | 141 | 142 | 0.4 | Locked |
| 143 | WR | Matthew Golden | GB | 143.0 | 143 | 143 | 0.0 | Locked |
| 144 | WR | Luther Burden III | CHI | 144.2 | 144 | 145 | 0.4 | Locked |
| 145 | WR | Alec Pierce | IND | 144.8 | 144 | 145 | 0.4 | Locked |
| 146 | WR | Quentin Johnston | LAC | 146.0 | 146 | 146 | 0.0 | Locked |
| 147 | WR | Cedric Tillman | CLE | 147.0 | 147 | 147 | 0.0 | Locked |
| 148 | WR | Romeo Doubs | GB | 148.0 | 148 | 148 | 0.0 | Locked |
| 149 | K | Brandon Aubrey | DAL | 149.0 | 149 | 149 | 0.0 | Locked |
| 150 | K | Justin Tucker | BAL | 150.0 | 150 | 150 | 0.0 | Locked |
| 151 | K | Harrison Butker | KC | 151.0 | 151 | 151 | 0.0 | Locked |
| 152 | K | Ka'imi Fairbairn | HOU | 152.0 | 152 | 152 | 0.0 | Locked |
| 153 | K | Jake Bates | DET | 153.0 | 153 | 153 | 0.0 | Locked |
| 154 | K | Chris Boswell | PIT | 154.0 | 154 | 154 | 0.0 | Locked |
| 155 | K | Younghoe Koo | ATL | 155.0 | 155 | 155 | 0.0 | Locked |
| 156 | K | Tyler Bass | BUF | 156.0 | 156 | 156 | 0.0 | Locked |
| 157 | DEF | Baltimore Ravens | BAL | 157.0 | 157 | 157 | 0.0 | Locked |
| 158 | DEF | Philadelphia Eagles | PHI | 158.0 | 158 | 158 | 0.0 | Locked |
| 159 | DEF | Pittsburgh Steelers | PIT | 159.0 | 159 | 159 | 0.0 | Locked |
| 160 | DEF | Houston Texans | HOU | 160.0 | 160 | 160 | 0.0 | Locked |
| 161 | DEF | Denver Broncos | DEN | 161.0 | 161 | 161 | 0.0 | Locked |
| 162 | DEF | Green Bay Packers | GB | 162.0 | 162 | 162 | 0.0 | Locked |
| 163 | DEF | Minnesota Vikings | MIN | 163.0 | 163 | 163 | 0.0 | Locked |
| 164 | DEF | Kansas City Chiefs | KC | 164.0 | 164 | 164 | 0.0 | Locked |
Rotoupdate's consensus board simulates five expert perspectives — analytics, veteran-trust, upside-hunter, matchup-weighted, and market/ADP — and averages their ranks. Standard deviation shows disagreement: sub-2 is locked, 10+ is polarizing. Tune your board by leaning toward the expert that matches your league's tendencies.































